XII° GRAN PREMIO CITTA' DI VERONA
VERONA - 07-08/05/2011
Tebellino Concorrente 31 - Mayr Hanno / Gramm Werner
Totale Penalità: 2247 - Media: 35,11
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' MEDIA ERRORE
PC 01 11:42:05.46 11:43:04.99 00:00:59.53 00:01:00.00 47
PC 02 11:43:04.99 11:43:24.68 00:00:19.69 00:00:20.00 31
PC 03 11:43:24.68 11:43:46.92 00:00:22.24 00:00:22.00 24 +
PC 04 11:43:46.92 11:44:07.75 00:00:20.83 00:00:21.00 17
PC 05 12:29:09.80 12:29:25.69 00:00:15.89 00:00:16.00 11
PC 06 12:29:25.69 12:29:39.67 00:00:13.98 00:00:14.00 2
PC 07 12:29:39.67 12:30:29.64 00:00:49.97 00:00:50.00 3
PC 08 12:30:29.64 12:30:43.54 00:00:13.90 00:00:14.00 10
PC 09 12:30:43.54 12:30:56.47 00:00:12.93 00:00:13.00 7
PC 10 12:30:56.47 12:31:08.89 00:00:12.42 00:00:13.00 58
PC 11 12:31:08.89 12:32:08.86 00:00:59.97 00:01:00.00 3
PC 12 12:32:26.40 12:32:41.50 00:00:15.10 00:00:18.00 290
PC 13 12:32:41.50 12:33:25.56 00:00:44.06 00:01:00.00 300
PC 14 12:33:25.56 12:33:39.64 00:00:14.08 00:00:14.00 8 +
PC 15 12:33:39.64 12:33:52.59 00:00:12.95 00:00:13.00 5
PC 16 13:56:44.58 14:31:44.90 00:35:00.32 00:35:00.00 32 +
PC 17 14:32:20.49 14:32:38.38 00:00:17.89 00:00:17.00 89 +
PC 18 14:32:38.38 14:32:55.06 00:00:16.68 00:00:17.00 32
PC 19 14:32:55.06 14:33:10.90 00:00:15.84 00:00:16.00 16
PC 20 14:33:10.90 14:33:23.13 00:00:12.23 00:00:12.00 23 +
PC 21 14:33:23.13 14:42:23.08 00:08:59.95 00:09:00.00 5
PC 22 14:43:04.53 14:43:20.40 00:00:15.87 00:00:16.00 13
PC 23 14:43:20.40 14:43:35.26 00:00:14.86 00:00:15.00 14
PC 24 14:43:35.26 14:43:51.12 00:00:15.86 00:00:16.00 14
PC 25 14:43:51.12 14:43:58.73 00:00:07.61 00:00:07.00 61 +
PC 26 14:43:58.73 14:44:14.35 00:00:15.62 00:00:16.00 38
PC 27 15:06:38.51 16:26:38.83 01:20:00.32 01:20:00.00 32 +
PC 28 16:28:04.17 16:28:21.01 00:00:16.84 00:00:17.00 16
PC 29 16:28:21.01 16:28:38.19 00:00:17.18 00:00:17.00 18 +
PC 30 16:28:38.19 16:28:54.54 00:00:16.35 00:00:16.00 35 +
PC 31 16:28:54.54 16:29:06.13 00:00:11.59 00:00:12.00 41
PC 32 16:29:06.13 16:38:06.38 00:09:00.25 00:09:00.00 25 +
PC 33 16:39:03.90 16:39:19.64 00:00:15.74 00:00:16.00 26
PC 34 16:39:19.64 16:39:34.47 00:00:14.83 00:00:15.00 17
PC 35 16:39:34.47 16:39:50.56 00:00:16.09 00:00:16.00 9 +
PC 36 16:39:50.56 16:39:57.85 00:00:07.29 00:00:07.00 29 +
PC 37 16:39:57.85 16:40:13.91 00:00:16.06 00:00:16.00 6 +
PC 38 09:10:52.39 09:11:02.32 00:00:09.93 00:00:10.00 7
PC 39 09:11:02.32 09:11:11.27 00:00:08.95 00:00:09.00 5
PC 40 09:11:11.27 09:11:20.07 00:00:08.80 00:00:09.00 20
PC 41 09:11:20.07 09:12:20.31 00:01:00.24 00:01:00.00 24 +
PC 42 09:12:20.31 09:12:29.20 00:00:08.89 00:00:09.00 11
PC 43 09:12:29.20 09:12:38.25 00:00:09.05 00:00:09.00 5 +
PC 44 09:12:38.25 09:36:37.98 00:23:59.73 00:24:00.00 27
PC 45 09:37:23.33 09:37:53.00 00:00:29.67 00:00:30.00 33
PC 46 09:37:53.00 09:38:32.99 00:00:39.99 00:00:40.00 1
PC 47 10:56:49.63 10:57:06.47 00:00:16.84 00:00:17.00 16
PC 48 10:57:06.47 10:57:20.53 00:00:14.06 00:00:14.00 6 +
PC 49 10:57:20.53 10:57:37.18 00:00:16.65 00:00:17.00 35
PC 50 10:57:37.18 11:35:37.83 00:38:00.65 00:38:00.00 65 +
PC 51 11:37:47.85 11:38:01.46 00:00:13.61 00:00:14.00 39
PC 52 11:38:01.46 11:38:51.20 00:00:49.74 00:00:50.00 26
PC 53 11:38:51.20 11:39:04.76 00:00:13.56 00:00:14.00 44
PC 54 11:39:04.76 11:39:17.46 00:00:12.70 00:00:13.00 30
PC 55 11:39:17.46 11:39:29.81 00:00:12.35 00:00:13.00 65
PC 56 11:39:29.81 11:40:29.37 00:00:59.56 00:01:00.00 44
PC 57 11:41:08.77 11:41:26.65 00:00:17.88 00:00:18.00 12
PC 58 11:41:26.65 11:42:26.33 00:00:59.68 00:01:00.00 32
PC 59 11:42:26.33 11:42:40.24 00:00:13.91 00:00:14.00 9
PC 60 11:42:40.24 11:42:52.85 00:00:12.61 00:00:13.00 39
PC 61 12:09:52.56 12:10:51.47 00:00:58.91 00:01:00.00 109
PC 62 12:10:51.47 12:11:11.14 00:00:19.67 00:00:20.00 33
PC 63 12:11:11.14 12:11:32.58 00:00:21.44 00:00:22.00 56
PC 64 12:11:32.58 12:11:54.05 00:00:21.47 00:00:21.00 47 +


Elaborazione dati Crono Car Service